Nir Bitton
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Premiership | 24 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ZM | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| RIV | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DZM | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premiership | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Premiership | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIV | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RV | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premiership | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Premiership | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RIV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| RZDM | 20 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Europa | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Europa | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Maccabi TA | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Celtic | 110 | 6 | 2 | 39 | 14 | 12 | 5 |
| Israel | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Premiership | 74 | 2 | 1 | 28 | 6 | 8 | 2 |
| UEFA Europa League | 18 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details