Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
45 17 22.6 7,82 Mio. 172,50 Mio. 7
42 19 24.9 7,25 Mio. 123,00 Mio. 6.2
32 8 25.8 4,06 Mio. 30,50 Mio. 6.3
43 17 23.3 17,31 Mio. 225,00 Mio. 6.6
34 13 24.4 2,02 Mio. 13,00 Mio. 5.8
33 9 25.9 255 K 13,00 Mio. 5.8
35 9 25 - 20,00 Mio. 5.7
34 9 24 2,67 Mio. 10,00 Mio. 5.8
37 19 24.3 3,40 Mio. 16,50 Mio. 6
34 1 26.1 5,21 Mio. - 5.7
40 17 25.3 1,41 Mio. 19,50 Mio. 5.6
37 11 26.5 1,37 Mio. 6,10 Mio. 5.5
28 5 26.7 1,23 Mio. 8,00 Mio. 5.4
33 8 25.9 682 K 11,50 Mio. 5.6
27 7 24.9 1,85 Mio. 5,00 Mio. 5.7
34 10 23.7 - 17,30 Mio. 5.2
37 12 23.5 865 K 3,00 Mio. 5.2
29 10 25.7 541 K 17,00 Mio. 5.6
35 13 25.2 1,89 Mio. 9,00 Mio. 5.4
32 3 24.6 - - 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert