National 2
Schiedsrichter
National 2
Schiedsrichter
| Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Amsili | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 2 |
| Yanis Benkada | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
| Bilel Benssalah | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| Eliott Bunel | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 1 |
| Axel Dupays | 4 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 0 |
| Malik El Meddah | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| François Guillard | 4 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 0 |
| Clément Jablonski | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tawbane Kani | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 |
| Aaron Madore | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |
| Julien Mamet | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 0.25 | 1 |
| Enzo More | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | 1 |
| Lukas Puzilewicz | 4 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 0 |
| Dany Reault | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clement Repesse | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 1 |
| Simon Amzallag | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Barbin | 3 | 14 | 4.67 | 2 | 0.67 | 0 |
| Hamza Belbachir | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Benoit | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Blaise | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| Thibau Castex | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Chiaffitella | 3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| Simon Cochais | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Decitre | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| Morgann Delhaye | 3 | 14 | 4.67 | 2 | 0.67 | 2 |
| Elian Douart | 3 | 13 | 4.33 | 2 | 0.67 | 0 |
| Romain Filipe Fernandes | 3 | 12 | 4 | 1 | 0.33 | 0 |
| Louis Flachot | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maxens Froger | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Garcia | 3 | 22 | 7.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| Sabri Ghedhab Rembliere | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fridolin Gilles | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 1 |
| Samy Hiri | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Valentin Kihn | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 1 |
| Amara Koné | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 0 |
| Axel Laine | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 |
| William Laplagne | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Larsonneur | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Olejniczak | 3 | 15 | 5 | 1 | 0.33 | 0 |
| Corentin Paya | 3 | 15 | 5 | 2 | 0.67 | 0 |
| Pierre Renaudeau | 3 | 9 | 3 | 2 | 0.67 | 0 |
| Antoine Verecque | 3 | 19 | 6.33 | 0 | 0 | 1 |
| Quentin Barrier | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Baudon | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhdar El Bedoui | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Fediaczko | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Noa Fonteneau | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
| Quentin Fourel | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Frappreau | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Garo | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Guillon | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Henry | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Djessi Hernandez | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Robin Hingrand | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Amaury Janvier | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Armand Lafage | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Lévêque | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 1 |
| Edouard Morganti | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Obert | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Louison Olivier | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Ougier | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Puyalt | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
| Julien Roblez | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Rouquette | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan Taouil | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| Alexandre Vallez | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Clément Visbecq | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Nolhan Zermane | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
| Adam Benssalah | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Bertolotti | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Thierry Bouille | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Morgane Chignard | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Cresci | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Crestani | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Dutech Perez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Gomez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Jamet | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Janin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agathe Kocher | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Charlène Laur | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Laverdan | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Le Paih | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Lungeri | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Luka Merlen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Michelet | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Monmarche | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice Phelippeau | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Philippe | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Tournelle | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter