Unter der Anzeige geht's weiter
| # | Gruppe 2 | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 |
|
5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 3 |
|
4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 |
|
0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 172 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
|
|
2 | 92 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
3 | 158 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
|
|
2 | 178 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
|
3 | 189 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
3 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
3 | 181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Portugal
2
Spanien
1
Frankreich
1
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2020/2021 | ||
| 2018/2019 |
Infos
Typ
Pokal
Genre
männlich
Beginn
24 September 2026
Ende
28 März 2028
Region
Europa
Unter der Anzeige geht's weiter