Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Sunny Sukhvir Singh Gill 5 15 3 0 0 0
Alan Dale 4 8 2 1 0.25 1
William Davis 4 9 2.25 0 0 0
Emily Heaslip 4 19 4.75 0 0 0
Jamie O'Connor 4 14 3.5 0 0 1
Jamie Robinson 4 9 2.25 0 0 1
Harrison Blair 3 8 2.67 0 0 1
Alex Chilowicz 3 12 4 0 0 1
Matthew Corlett 3 14 4.67 0 0 0
Leigh Doughty 3 18 6 0 0 0
Darren Drysdale 3 12 4 1 0.33 0
Ross Martin 3 5 1.67 0 0 0
Simon Mather 3 11 3.67 0 0 0
Scott Oldham 3 12 4 0 0 1
Stephen Parkinson 3 4 1.33 0 0 0
Matthew Russell 3 14 4.67 0 0 0
Isaac Searle 3 8 2.67 0 0 0
Ben Toner 3 7 2.33 0 0 0
Dean Whitestone 3 12 4 0 0 1
Alan Young 3 16 5.33 1 0.33 0
Ben Atkinson 2 3 1.5 0 0 0
Dale Baines 2 5 2.5 0 0 0
Michael Barlow 2 5 2.5 0 0 0
Declan Bourne 2 5 2.5 0 0 0
Declan Brown 2 5 2.5 0 0 0
Abigail Byrne 2 6 3 0 0 0
Edward Duckworth 2 13 6.5 1 0.5 0
Neil Hair 2 8 4 0 0 1
Scott Jackson 2 10 5 0 0 1
Oliver Mackey 2 2 1 0 0 0
David Rock 2 3 1.5 0 0 0
Lewis Sandoe 2 5 2.5 0 0 0
Seb Stockbridge 2 8 4 0 0 0
Elliot Swallow 2 7 3.5 0 0 0
Carl Brook 1 6 6 0 0 0
Steven Copeland 1 1 1 0 0 0
Martin Coy 1 2 2 0 0 0
James Durkin 1 7 7 1 1 0
Richard Eley 1 5 5 0 0 0
Robert Massey Ellis 1 6 6 0 0 0
William James Finnie 1 4 4 0 0 0
Craig Hicks 1 2 2 0 0 0
Paul Howard 1 6 6 0 0 0
Andrew Humphries 1 6 6 2 2 1
Zac Kennard-Kettle 1 8 8 0 0 0
Thomas Kirk 1 6 6 0 0 0
Oliver Langford 1 5 5 0 0 0
Tom Nield 1 2 2 0 0 0
James Oldham 1 6 6 0 0 0
Thomas Parsons 1 6 6 0 0 0
Tim Robinson 1 0 0 0 0 0
Ben Speedie 1 3 3 0 0 0
Harry Wager 1 4 4 0 0 0
Martin Woods 1 5 5 1 1 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert