Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Ross Martin 5 22 4.4 0 0 1
Carl Brook 4 10 2.5 0 0 0
Martin Coy 4 2 0.5 1 0.25 0
Simon Mather 4 12 3 0 0 0
Scott Oldham 4 7 1.75 0 0 0
Thomas Parsons 4 8 2 0 0 0
Ben Toner 4 19 4.75 1 0.25 0
Dean Whitestone 4 12 3 0 0 0
Oliver Yates 4 17 4.25 0 0 0
Edward Duckworth 3 3 1 0 0 0
Neil Hair 3 9 3 0 0 0
Andrew Humphries 3 20 6.67 0 0 0
David Rock 3 6 2 0 0 0
Ben Speedie 3 13 4.33 0 0 0
Seb Stockbridge 3 18 6 1 0.33 0
Harrison Blair 2 3 1.5 0 0 0
Abigail Byrne 2 3 1.5 0 0 0
Alex Chilowicz 2 9 4.5 0 0 0
Matthew Corlett 2 3 1.5 0 0 0
William Davis 2 5 2.5 0 0 0
Kirsty Dowle 2 8 4 1 0.5 0
Darren Drysdale 2 5 2.5 0 0 0
Richard Eley 2 9 4.5 0 0 0
Craig Hicks 2 7 3.5 0 0 0
Paul Howard 2 9 4.5 0 0 0
Scott Jackson 2 11 5.5 1 0.5 0
Zac Kennard-Kettle 2 9 4.5 0 0 0
Thomas Kirk 2 9 4.5 0 0 0
Stephen Parkinson 2 5 2.5 0 0 0
Tom Reeves 2 6 3 0 0 0
Lewis Sandoe 2 2 1 0 0 0
Elliot Swallow 2 9 4.5 0 0 0
Martin Woods 2 8 4 0 0 0
Samuel Allison 1 4 4 0 0 0
Michael Barlow 1 5 5 0 0 0
Declan Brown 1 2 2 0 0 0
Leigh Doughty 1 3 3 0 0 0
William James Finnie 1 3 3 0 0 0
Tony Harrington 1 4 4 0 0 1
Simon Hooper 1 0 0 0 0 0
Oliver Mackey 1 6 6 0 0 0
Stephen Martin 1 3 3 0 0 0
Jacob Miles 1 3 3 1 1 0
Jamie O'Connor 1 7 7 0 0 0
James Oldham 1 5 5 0 0 0
Harry Wager 1 4 4 0 0 0
David Webb 1 2 2 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert