Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 1.44 | 1.73 |
| 2 |
|
10 | 2 | 2.59 |
| 3 |
|
9 | 0.75 | 1.02 |
| 4 |
|
8 | 2.67 | 4.09 |
| - |
|
8 | 0.8 | 0.86 |
| - |
|
8 | 0.89 | 1.02 |
| 7 |
|
7 | 0.7 | 0.71 |
| - |
|
7 | 0.78 | 0.8 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.47 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.67 |
| - |
|
7 | 0.7 | 0.76 |
| 12 |
|
6 | 0.4 | 0.85 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.98 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.61 |
| - |
|
6 | 0.86 | 0.89 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.81 |
| - |
|
6 | 0.75 | 1.09 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.96 |
| - |
|
6 | 6 | 6.07 |
| 21 |
|
5 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.71 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.7 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.67 |
| - |
|
5 | 1 | 1.05 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
5 | 0.63 | 1.49 |
| - |
|
5 | 0.63 | 1.34 |
| - |
|
5 | 0.36 | 0.35 |
Unter der Anzeige geht's weiter