UEFA U21 Championship Qualification
Assists
UEFA U21 Championship Qualification
Assists
| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1.00 | 1.28 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.86 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.59 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.48 |
| 5 |
|
3 | 1.00 | 4.22 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.72 |
| - |
|
3 | 0.60 | 0.65 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.64 |
| - |
|
3 | 0.60 | 0.60 |
| - |
|
3 | 0.50 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.40 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.38 |
| 17 |
|
2 | 0.67 | 1.59 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.08 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.90 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.87 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.87 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.63 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.48 |
| - |
|
2 | 0.20 | 0.47 |
Unter der Anzeige geht's weiter