UEFA U21 Championship Qualification
Torjäger
UEFA U21 Championship Qualification
Torjäger
| # | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 0 | 1.00 | 1.93 |
| 2 |
|
7 | 0 | 0.70 | 0.87 |
| 3 |
|
5 | 1 | 1.00 | 1.82 |
| - |
|
5 | 2 | 0.63 | 1.05 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.87 |
| - |
|
5 | 0 | 0.83 | 0.86 |
| - |
|
5 | 2 | 0.50 | 0.68 |
| 8 |
|
4 | 0 | 2.00 | 2.75 |
| - |
|
4 | 2 | 1.00 | 1.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 1.35 |
| - |
|
4 | 1 | 0.50 | 1.09 |
| - |
|
4 | 1 | 0.67 | 1.07 |
| - |
|
4 | 0 | 1.00 | 1.06 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 1.02 |
| - |
|
4 | 1 | 0.67 | 0.87 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0 | 0.50 | 0.54 |
| - |
|
4 | 4 | 0.50 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0 | 0.50 | 0.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.50 | 0.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.50 |
| - |
|
4 | 2 | 0.44 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.47 |
| 24 |
|
3 | 0 | 1.50 | 1.55 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 1.30 |
| - |
|
3 | 1 | 1.00 | 1.08 |
| - |
|
3 | 0 | 0.60 | 1.05 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.93 |
| - |
|
3 | 0 | 0.60 | 0.85 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 0.80 |
Unter der Anzeige geht's weiter